
Palmarés
Logro | Año(s) |
---|---|
Campeón de Alemania | 1930, 1931 |
Ganador de la Copa de Liga de la DFL | 2001, 2002 |
Subcampeón de Alemania | 1926, 1927, 1928, 1929, 1975 |
Finalista de la Copa DFB | 1977, 1979, 1993 (Hertha BSC II) |
Ganador de la Copa Intertoto | 1971, 1973, 1976, 1978, 2006 |
Semifinalista de la Copa de la UEFA | 1979 |
Campeón de la 2° Bundesliga | 1990, 2011, 2013 |
Campeón de Berlín |
1906, 1915, 1917, 1918, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1935, 1937, 1944, 1957, 1961, 1963, 1966, 1967, 1968, 1987, 1988 |
Ganador de la Copa de Berlín | 1920, 1924, 1928, 1929, 1958, 1959, 1966, 1967, 1987 sowie 1976, 1992, 2004 (Hertha BSC II) |