
Hertha BSC U19
U19-Spielplan 2021/22
SpT | Tag | Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fr. | 13.08.21 | 18:00 Uhr | Hertha BSC - VfL Wolfsburg | |
2. | So. | 22.08.21 | 11:00 Uhr | SV Werder Bremen - Hertha BSC | 2:5 (1:4) |
DFB-Pokal der Junioren (1. Runde) | Sa. | 28.08.21 | 10:30 Uhr | Hertha BSC - Holstein Kiel | 5:2 (1:0) n.V. |
3. | So. | 12.09.21 | 13:00 Uhr | Spielfrei | |
4. | Mi. | 08.12.21 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - 1. FC Magdeburg | 3:2 (1:0) |
5. | Sa. | 25.09.21 | 11:00 Uhr | 1. FC Union - Hertha BSC | 0:3 (0:1) |
6. | Sa. | 02.10.21 | 14:00 Uhr | Hertha BSC - Hannover 96 | 2:1 (1:0) |
Nike Youth Cup (1. Runde) | Sa. | 09.10.21 | 14:00 Uhr | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 - Hertha BSC | 0:26 (0:12) |
7. | Fr. | 15.10.21 | 15:30 Uhr | Hansa Rostock - Hertha BSC | 1:2 (0:2) |
8. | Mi. | 01.12.21 | 16:00 Uhr | Hertha BSC - FC Energie Cottbus | 2:0 (1:0) |
9. | Sa. | 30.10.21 | 14:00 Uhr | Hamburger SV - Hertha BSC |
2:2 (2:1) |
DFB-Pokal der Junioren (Achtelfinale) | Sa. | 06.11.21 | 11:30 Uhr | 1. FC Nürnberg - Hertha BSC | 2:5 (0:3) |
Nike Youth Cup (2. Runde) | Fr. | 12.11.21 | 18:00 Uhr | Berlin Hilalspor - Hertha BSC |
0:12 (0:7) |
10. | Sa. | 20.11.21 | 14:00 Uhr | Hertha BSC - FC St. Pauli | 4:2 (4:2) |
11. | Sa. | 27.11.21 | 14:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC | 0:2 (0:0) |
12. | So. | 05.12.21 | 11:00 Uhr | Hertha BSC - VfL Osnabrück | 4:0 (3:0) |
DFB-Pokal der Junioren (Viertelfinale) | So. | 12.12.21 | 11:00 Uhr | FC Bayern München- Hertha BSC | 4:3 (0:1) |
Nike Youth Cup (3. Runde) | Mi. | 15.12.21 | 19:00 Uhr | BFC Preußen - Hertha BSC | |
13. | So. | 13.03.22 | 11:15 Uhr | Holstein Kiel - Hertha BSC | 1:4 (1:0) |
14. | Sa. | 26.02.22 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - RasenBallsport Leipzig | 1:4 (1:1) |
15. | Sa. | 05.03.22 | 14:00 Uhr | Chemnitzer FC - Hertha BSC | 3:1 (3:1) |
16. | Sa. | 02.04.22 | 15:00 Uhr | Hertha BSC - Eimsbütteler TV | 5:1 (4:1) |
17. | Sa. | 09.04.22 | 13:00 Uhr | SG Dynamo Dresden – Hertha BSC | 1:1 (1:0) |
18. | Sa. | 23.04.22 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - FC Viktoria 1889 Berlin | 1:0 (0:0) |
19. | Sa. | 30.04.22 | 13:00 Uhr | Hallescher FC - Hertha BSC | 1:2 (0:1) |
A-Junioren-Meisterschaft Halbfinale (Hinspiel) | Fr. | 06.05.22 | 16:00 Uhr | FC Augsburg - Hertha BSC | 1:3 (1:1) |
A-Junioren-Meisterschaft Halbfinale (Rückspiel) | Sa. | 14.05.22 | 11:00 Uhr | Hertha BSC - FC Augsburg | 2:0 (1:0) |
A-Junioren-Meisterschaft Finale | So. | 29.05.22 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - Borussia Dortmund | 1:2 (1:1) |
Hier geht's zur aktuellen Tabelle.
Änderungen vorbehalten.