
Hertha BSC U14
Trainerteam
Staff
Spielplan 2026/27
| Spieltag | Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So., 06.09.26 | 10:30 Uhr | Hertha BSC – SC Borsigwalde | 4:1 (2:1) |
| 2 | Sa., 12.09.26 | 11:20 Uhr | SC Staaken 1919 U15 – Hertha BSC | 1:0 (1:0) |
| 3 | So., 20.09.26 | 10:30 Uhr | Hertha BSC – Berliner SC | 6:0 (0:0) |
| 4 | Sa., 26.09.26 | 11:30 Uhr | SFC Stern – Hertha BSC | |
| 5 | Sa., 03.10.26 | 10:50 Uhr | TSV Rudow – Hertha BSC | |
| 6 | So., 11.10.26 | 10:30 Uhr | Hertha BSC – Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf 03 U15 | |
| 7 | So., 01.11.26 | 09:00 Uhr |
Füchse Reinickendorf – Hertha BSC |
|
| 8 | Sa., 07.11.26 | 10:00 Uhr | FC Internationale – Hertha BSC | |
| 9 | So., 22.11.26 | 10:30 Uhr | Hertha BSC – VSG Altglienicke U15 | |
| 10 | Sa., 28.11.26 | 10:00 Uhr | Frohnauer SC – Hertha BSC | |
| 11 | So., 06.12.26 | 10:30 Uhr | Hertha BSC – SV Empor U15 | |
| 12 | Sa., 12.12.26 | 10:00 Uhr | SC Berliner Amateure – Hertha BSC | |
| 13 | So., 20.12.26 | 10:30 Uhr |
Hertha BSC – Berliner AK U15 |
|
| 14 | So., 21.02.27 | 10:30 Uhr | Hertha BSC – Füchse Reinickendorf | |
| 15 | So., 28.02.27 | 10:40 Uhr |
SV Empor U15 – Hertha BSC |
|
| 16 | So., 07.03.27 | 10:30 Uhr | Hertha BSC – SC Berliner Amateure | |
| 17 | So., 14.03.27 | 09:15 Uhr | SC Borsigwalde – Hertha BSC | |
| 18 | So., 11.04.27 | 10:30 Uhr |
Hertha BSC - SC Staaken 1919 U15 |
|
| 19 | Sa., 17.04.27 | 14:30 Uhr | Berliner SC – Hertha BSC | |
| 20 | So., 25.04.27 | 10:30 Uhr | Hertha BSC – SFC Stern | |
| 21 | So., 02.05.27 | 10:30 Uhr |
Hertha BSC – TSV Rudow |
|
| 22 | Sa., 15.05.27 | 10:30 Uhr | Berliner AK U15 – Hertha BSC | |
| 23 | Sa., 22.05.27 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf 03 U15 – Hertha BSC | |
| 24 | So., 30.05.27 | 10:30 Uhr | Hertha BSC – FC Internationale | |
| 25 | So., 06.06.27 | 12:00 Uhr | VSG Altglienicke – Hertha BSC | |
| 26 | So., 13.06.26 | 10:30 Uhr | Hertha BSC – Frohnauer SC |
Hier geht's zur aktuellen Tabelle.
Änderungen vorbehalten.































