
Hertha BSC U16
Trainerteam
Spielplan 2025/26
| Spieltag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | So., 31.08.25, 12:00 Uhr | Hertha BSC – 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:2 (1:1) |
| 2 | Sa., 06.09.25, 12:00 Uhr | Hertha BSC – FC Viktoria 1889 U17 | 1:2 (0:0) |
| 3 | So., 14.09.25, 12:00 Uhr | Hertha BSC – 1. FC Frankfurt | 1:1 (1:0) |
| 4 | Sa., 20.09.25, 14:00 Uhr | BFC Dynamo U17 – Hertha BSC | 1:1 (0:0) |
| 5 | So., 28.09.25, 12:00 Uhr | Hertha BSC – SV Babelsberg 03 U17 | 3:3 (2:3) |
| 6 | So., 05.10.25, 15:00 Uhr | FC Energie Cottbus – Hertha BSC | 0:1 (0:0) |
| 7 | So., 12.10.25, 12:00 Uhr | Hertha BSC – 1. FC Magdeburg | 5:1 (4:0) |
| 8 | Sa., 25.10.25, 12:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue – Hertha BSC | 0:2 (0:0) |
| 9 | So., 02.11.25, 12:00 Uhr | SG Dynamo Dresden – Hertha BSC | 0:3 (0:2) |
| 10 | So., 09.11.25, 12:00 Uhr | Hertha BSC – FC Carl Zeiss Jena | 3:1 (1:1) |
| 11 | Sa., 15.11.25, 12:00 Uhr | Hallescher FC – Hertha BSC | 0:4 (0:1) |
| 12 | Sa., 22.11.25, 12:00 Uhr | Hertha BSC – RasenBallsport Leipzig | 0:3 (0:0) |
| 13 | Sa., 29.11.25, 14:00 Uhr | 1. FC Union – Hertha BSC | 0:1 (0:0) |
| 14 | Sa., 07.03.26, 12:00 Uhr |
SV Babelsberg 03 U17 – Hertha BSC |
0:1 (0:1) |
| 15 | Sa.,14.03.26, 12:00 Uhr | 1. FC Frankfurt – Hertha BSC | |
| 16 | So., 29.03.26, 12:00 Uhr | Hertha BSC – Hallescher FC | |
| 17 | So., 12.04.26, 12:00 Uhr | Hertha BSC – FC Energie Cottbus | |
| 18 | So., 19.04.26, 13:00 Uhr |
1. FC Magdeburg – Hertha BSC |
|
| 19 | So., 26.04.26, 12:00 Uhr | Hertha BSC – FC Erzgebirge Aue | |
| 20 | So., 03.05.26, 12:00 Uhr | Hertha BSC – SG Dynamo Dresden | |
| 21 | Sa., 09.05.26, 12:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena – Hertha BSC | |
| 22 | Sa., 30.05.26, 12:00 Uhr | RasenBallsport Leipzig – Hertha BSC | |
| 23 | So., 07.06.26, 12:00 Uhr | Hertha BSC – 1. FC Union | |
| 24 | So., 14.06.26, 12:00 Uhr | 1. FC Lokomotive Leipzig – Hertha BSC |
Hier geht's zur aktuellen Tabelle.
Änderungen vorbehalten.




