
Hertha BSC U19
Trainerteam
Staff
Spielplan 2025/26
| Spieltag | Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | ||||
| 1 | Sa., 02.08.25 | 13:00 Uhr | Hertha BSC – Berliner AK | 3:1 (2:1) |
| 2 | Sa., 09.08.25 | 13:00 Uhr | SG Dynamo Dresden – Hertha BSC | 1:2 (1:1) |
| DFB-Pokal, 1. Runde | So., 17.08.25 | 11:00 Uhr | TSV Großbardorf – Hertha BSC | 0:3 (0:2) |
| 3 | Mi., 20.08.25 | 13:00 Uhr | Hertha BSC – FC Energie Cottbus | 3:1 (2:0) |
| 4 | Sa., 23.08.25 | 14:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue – Hertha BSC | 1:2 (1:1) |
| 5 | Sa., 30.08.25 | 13:00 Uhr | Hertha BSC – 1. FC Magdeburg | 4:5 (4:1) |
| Berlin-Pokal, 1. Runde | Mi., 17.09.25 (verlegt) | 19:30 Uhr | SG Rotation Prenzlauer Berg U18 – Hertha BSC | 1:6 (0:2) |
| 6 | Sa., 13.09.25 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - 1. FC Union | 1:5 (0:1) |
| 7 | Sa., 20.09.25 | 14:00 Uhr | Chemnitzer FC – Hertha BSC | 0:2 (0:0) |
| 8 | Sa., 27.09.25 | 13:00 Uhr | Berliner AK – Hertha BSC | 2:0 (0:0) |
| DFB-Pokal, 2. Runde | So., 05.10.25 | 11:00 Uhr | Hertha BSC – Eintracht Frankfurt | 1:3 (0:1) |
| Berlin-Pokal | Mi., 15.10.25 | 19:30 Uhr | Hertha BSC – Berliner AK | 3:0 (1:0) |
| 9 | Sa., 18.10.25 | 13:00 Uhr | Hertha BSC – SG Dynamo Dresden | 0:1 (0:0) |
| 10 | Sa., 25.10.25 | 13:00 Uhr | FC Energie Cottbus – Hertha BSC | 1:2 (0:2) |
| 11 | Fr., 31.10.25 | 15:30 Uhr | Hertha BSC – FC Erzgebirge Aue | 6:1 (1:1) |
| 12 | Sa., 22.11.25 | 13:00 Uhr | 1. FC Magdeburg – Hertha BSC | |
| 13 | So., 30.11.25 | 11:00 Uhr | 1. FC Union – Hertha BSC | |
| 14 | Sa., 06.12.25 | 13:00 Uhr | Hertha BSC – Chemnitzer FC |
Hier geht's zur aktuellen Tabelle.
Änderungen vorbehalten.

































