2. Frauen
SpT | Tag | Datum | Antoß | Begegnung | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So. | 03.09.23 | 16:30 Uhr | Viktoria Mitte - Hertha BSC | Behmstraße 27-31, Berlin | 2:2 |
2. | Sa. | 09.09.23 | 15:15 Uhr | Hertha BSC - Berolina Mitte | Ernst-Reuter-Sportfeld | 3:0 (2:0) |
3. | So. | 17.09.23 | 16:00 Uhr | GW Neukölln II - Hertha BSC | Kunstrasenplatz, Johannesthaler Chaussee 125 | 5:2 (2:0) |
4. | Sa. | 23.09.23 | 15:15 Uhr | Hertha BSC - SC Berliner Amateure | Ernst-Reuter-Sportfeld | 12:0 (7:0) |
5. | Sa. | 30.09.23 | 14:00 Uhr | Hertha BSC - SC Charlottenburg II | Ernst-Reuter-Sportfeld | 7:0 (1:0) |
So. | 01.10.23 | 16:30 Uhr | Fortuna Pankow - Hertha BSC | Kissingen Stadion | 3:1 (1:0) | |
6. | So. | 08.10.23 | 15:30 Uhr | Schmöckwitz-Eichwalde - Hertha BSC | Hirtenfließ | 2:4 (1:2) |
7. | Sa. | 11.11.23 | 16:30 Uhr | Sparta Lichtenberg - Hertha BSC | Kunstrasenplatz Fischerstraße | 0:0 (0:0) |
9. | So. | 18.11.23 | 15:00 Uhr | Hertha BSC - Polar Pinguin | Ernst-Reuter-Sportfeld | 0:2 (0:1) |
10. | Sa. | 02.03.24 | 15:00 Uhr | Hertha BSC - Viktoria Mitte III | Ernst-Reuter-Sportfeld | 11:3 (7:1) |
11. | Sa. | 09.03.24 | 14:00 Uhr | Berolina Mitte III - Hertha BSC | Kokswiese Kunstrasenplatz 1 | 0:4 (0:1) |
12. | So. | 16.03.24 | 15:00 Uhr | Hertha BSC - GW Neukölln II | Ernst-Reuter-Sportfeld | 0:1 (0:0) |
13. | So. | 14.04.24 | 13:30 Uhr | SC Berliner Amateure - Hertha BSC | Kunstrasenplatz Körtestraße | 0:3 (0:1) |
14. | Sa. | 20.04.24 | 15:00 Uhr | Hertha BSC - Schmöckwitz - Eichwalde | Ernst-Reuter-Sportfeld | 4:0 (0:0) |
15. | So. | 28.04.24 | 10:15 Uhr | SC Charlottenburg II - Hertha BSC | Julius-Hirsch-Sportanlage | 1:6 (0:4) |
16. | Sa. | 04.05.24 | 15:00 Uhr | Hertha BSC - Sparta Lichtenberg | Ernst-Reuter-Sportfeld | 2:0 (2:0) |
17. | So. | 12.05.24 | 14:30 Uhr | Polar Pinguin - Hertha BSC | Kunstrasenplatz Markgrafenstraße | 3:2 (2:2) |
Hier geht's zur aktuellen Tabelle.
Änderungen vorbehalten.