
Hertha BSC U23
U23-Spielplan 2022/23
SpT | Tag | Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | So. | 07.08.22 | 13:00 Uhr | 1. FC Lokomotive - Hertha BSC | 4:2 (3:1) |
2. | Fr. | 12.08.22 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - SV Babelsberg 03 | 0:1 (0:1) |
3. | Sa. | 20.08.22 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - FC Viktoria 1889 Berlin | 3:2 (3:2) |
4. | Fr. | 26.08.22 | 19:00 Uhr | Tennis Borussia Berlin - Hertha BSC | 3:3 (0:0) |
Premier League International Cup | Di. | 06.09.22 | 19:00 Uhr (20:00 Uhr deutscher Zeit) | Crystal Palace - Hertha BSC | 1:0 (0:0) |
5. | So. | 11.09.22 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - Greifswalder FC | 2:1 (1:0) |
6. | Fr. | 16.09.22 | 19:00 Uhr | BFC Dynamo - Hertha BSC | 0:0 |
7. | Fr. | 30.09.22 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - VfB Germania Halberstadt | 3:0 (2:0) |
8. | Sa. | 08.10.22 | 13:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt - Hertha BSC | 2:1 (0:1) |
9. | Fr. | 14.10.22 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - FC Energie Cottbus | 0:5 (0:2) |
10. | Sa. | 22.10.22 | 13:00 Uhr | BSG Chemie Leipzig - Hertha BSC | 4:2 (1:1) |
Premier League International Cup | Di. | 25.10.22 | 19:00 Uhr (20:00 Uhr deutscher Zeit) | FC Everton - Hertha BSC | 4:1 (2:0) |
11. | So. | 30.10.22 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - VSG Altglienicke | 0:5 (0:3) |
12. | Fr. | 04.11.22 | 19:00 Uhr | FSV 63 Luckenwalde - Hertha BSC | 1:2 (1:1) |
13. | Fr. | 11.11.22 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - SV Lichtenberg 47 | 3:0 (1:0) |
Premier League International Cup | Di. | 15.11.22 | 19:00 Uhr (20:00 Uhr deutscher Zeit) | Stoke City - Hertha BSC | 2:0 (1:0) |
14. | So. | 27.11.22 | 13:30 Uhr | ZFC Meuselwitz - Hertha BSC | 2:1 (0:1) |
16. | Fr. | 09.12.22 | 19:00 Uhr | Chemnitzer FC - Hertha BSC | 1:1 (1:1) |
17. | So. | 22.01.23 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 (0:0) |
18. | Fr. | 27.01.23 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:2 (0:0) |
Premier League International Cup | Mi. | 01.02.23 | 19:00 Uhr (20:00 Uhr deutscher Zeit) | FC Liverpool - Hertha BSC | 2:3 (1:2) |
19. | Sa. | 04.02.23 | 13:00 Uhr | SV Babelsberg 03 - Hertha BSC | 1:0 (0:0) |
20. | So. | 12.02.23 | 13:00 Uhr | FC Viktoria 1889 Berlin - Hertha BSC | 2:3 (1:1) |
21. | So. | 19.02.23 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - Tennis Borussia Berlin | 3:1 (0:1) |
15. | Mi. | 22.02.23 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - Berliner Athletik Klub 07 | 2:2 (0:1) |
22. | Sa. | 25.02.23 | 13:00 Uhr | Greifswalder FC - Hertha BSC | 2:1 (0:0) |
23. | Fr. | 03.03.23 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - BFC Dynamo | 1:3 (0:2) |
25. | Fr. | 17.03.23 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - FC Rot-Weiß Erfurt | 0:1 (0:0) |
26. | Sa. | 01.04.23 | 13:00 Uhr | FC Energie Cottbus - Hertha BSC | 1:2 (1:1) |
27. | Do. | 06.04.23 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - BSG Chemie Leipzig | 3:0 (3:0) |
Freundschaftsspiel | Mi. | 12.04.23 | 19:30 Uhr | Hertha BSC - AS Monaco U21 | 2:2 (0:1) |
28. | Sa. | 15.04.23 | 13:00 Uhr | VSG Altglienicke - Hertha BSC | 2:3 (0:1) |
24. | Di. | 18.04.23 | 19:00 Uhr | VfB Germania Halberstadt - Hertha BSC | 0:0 |
29. | So. | 23.04.23 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - FSV 63 Luckenwalde | 2:0 (1:0) |
30. | Sa. | 29.04.23 | 13:00 Uhr | SV Lichtenberg 47 - Hertha BSC | 2:2 (1:1) |
31. | Fr. | 05.05.23 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - ZFC Meuselwitz | 3:0 (2:0) |
32. | So. | 14.05.23 | 13:00 Uhr | Berliner Athletik Klub 07 - Hertha BSC | 0:5 (0:1) |
33. | So. | 21.05.23 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - Chemnitzer FC | 3:1 (2:1) |
34. | So. | 28.05.23 | 13:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC |
Hier geht's zur aktuellen Tabelle.
Änderungen vorbehalten.