
Hertha BSC U23
U23-Spielplan 2023/24
SpT | Tag | Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fr. | 28.07.23 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - BSG Chemie Leipzig | 3:0 (2:0) |
2. | Mi. |
23.08.23 |
19:00 Uhr | Berliner Athletik Klub 07 - Hertha BSC | 0:1 (0:0) |
3. | Di. | 15.08.23 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - FSV Zwickau | 4:3 (2:1) |
4. | Fr. | 18.08.23 | 19:00 Uhr | VSG Altglienicke - Hertha BSC | 2:6 (0:4) |
5. | So. | 27.08.23 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - ZFC Meuselwitz | 1:1 (1:1) |
6. | Fr. | 01.09.23 | 19:00 Uhr | FC Eilenburg - Hertha BSC | 3:2 (1:1) |
7. | Sa. | 16.09.23 | 13:00 Uhr | Hertha BSC - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 (0:1) |
8. | So. | 24.09.23 | 13:00 Uhr | Greifswalder FC - Hertha BSC | 5:2 (1:1) |
9. | Fr. | 29.09.23 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - SV Babelsberg 03 | 1:2 (1:1) |
10. | Fr. | 06.10.23 | 19:00 Uhr | 1. FC Lokomotive Leipzig - Hertha BSC | 3:3 (1:3) |
11. | Fr. | 20.10.23 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - BFC Dynamo | 1:2 (0:1) |
12. | Sa. | 28.10.23 | 13:00 Uhr | FSV 63 Luckenwalde - Hertha BSC | 2:0 (1:0) |
13. | So. | 05.11.23 | 13:00 Uhr | Chemnitzer FC - Hertha BSC | 4:1 (2:1) |
14. | Fr. | 10.11.23 | 19:00 Uhr | Hertha BSC - FC Viktoria 1889 | 0:1 (0:0) |
15. | Sa. | 25.11.23 | 14:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt - Hertha BSC | 0:2 (0:2) |
16. | Mi. | 20.12.23 (verlegt) | 14:00 Uhr | Hertha BSC - F.C. Hansa Rostock U23 | |
17. | Neuansetzung nach Spielabsage steht aus | FC Energie Cottbus - Hertha BSC | |||
18. | Fr. | 15.12.23 | 19:00 Uhr | BSG Chemie Leipzig - Hertha BSC | |
19. | So. | 28.01.24 (genaue Terminierung folgt) | Hertha BSC - Berliner Athletik Klub 07 | ||
20. | So. | 04.02.24 (genaue Terminierung folgt) | FSV Zwickau - Hertha BSC | ||
21. | So. | 11.02.24 (genaue Terminierung folgt) | Hertha BSC - VSG Altglienicke | ||
22. | So. | 18.02.24 (genaue Terminierung folgt) | ZFC Meuselwitz - Hertha BSC | ||
23. | So. | 25.02.24 (genaue Terminierung folgt) | Hertha BSC - FC Eilenburg | ||
24. | So. | 03.03.24 (genaue Terminierung folgt) | FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC | ||
25. | So. | 10.03.24 (genaue Terminierung folgt) | Hertha BSC - Greifswalder FC | ||
26. | So. | 17.03.24 (genaue Terminierung folgt) | SV Babelsberg 03 - Hertha BSC | ||
27. | So. | 31.03.24 (genaue Terminierung folgt) | Hertha BSC - 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
28. | So. | 07.04.24 (genaue Terminierung folgt) | BFC Dynamo - Hertha BSC | ||
29. | 14.04.24 (genaue Terminierung folgt) | Hertha BSC - FSV 63 Luckenwalde | |||
30. | 21.04.24 (genaue Terminierung folgt) | Hertha BSC - Chemnitzer FC | |||
31. | 28.04.24 (genaue Terminierung folgt) | FC Viktoria 1889 - Hertha BSC | |||
32. | 05.05.24 (genaue Terminierung folgt) | Hertha BSC - FC Rot-Weiß Erfurt | |||
33. | 12.05.24 (genaue Terminierung folgt) | F.C. Hansa Rostock II - Hertha BSC | |||
34. | 19.05.24 (genaue Terminierung folgt) | Hertha BSC - FC Energie Cottbus |
Hier geht's zur aktuellen Tabelle.
Änderungen vorbehalten.